РЕЙТИНГ;ID;ДОХОДНОСТЬ
1 ;353808 ;114,98%
2 ;342951 ;100,96%
3 ;384387 ;99,57%
4 ;347715 ;99,5%
5 ;375999 ;99,21%
6 ;343715 ;91,94%
7 ;346259 ;86,21%
8 ;383493 ;72,93%
9 ;381848 ;71,25%
10 ;381666 ;70,34%
11 ;350341 ;67,6%
12 ;341759 ;67,31%
13 ;385524 ;66,25%
14 ;377321 ;62,42%
15 ;383536 ;60,81%
16 ;380252 ;60,26%
17 ;346389 ;60,19%
18 ;337222 ;60,08%
19 ;351099 ;59,5%
20 ;374779 ;57,27%
21 ;348720 ;56,94%
22 ;382381 ;56,03%
23 ;344550 ;55,48%
24 ;337852 ;55,44%
25 ;354585 ;55,19%
26 ;379664 ;55,08%
27 ;385427 ;55,08%
28 ;354416 ;55,08%
29 ;357600 ;54,82%
30 ;355607 ;53,03%
31 ;381576 ;52,41%
32 ;385989 ;52,34%
33 ;336947 ;51,03%
34 ;382464 ;50,74%
35 ;348731 ;50,48%
36 ;345289 ;50,48%
37 ;344535 ;50,48%
38 ;341921 ;50,48%
39 ;380809 ;50,37%
40 ;380051 ;50,04%
41 ;348664 ;48,69%
42 ;380888 ;48,65%
43 ;381862 ;48,55%
44 ;383562 ;48,29%
45 ;351877 ;47,41%
46 ;374929 ;47,38%
47 ;385079 ;46,57%
48 ;345306 ;46,57%
49 ;386367 ;46,57%
50 ;386992 ;46,57%
51 ;390366 ;46,57%
52 ;390154 ;46,57%
53 ;389494 ;46,46%
54 ;389591 ;45,99%
55 ;378777 ;45,99%
56 ;356099 ;45,66%
57 ;375602 ;45,3%
58 ;380041 ;45,26%
59 ;380995 ;44,6%
60 ;351986 ;44,09%
61 ;374402 ;43,73%
62 ;386020 ;43,69%
63 ;380528 ;43,58%
64 ;380927 ;43,25%
65 ;375240 ;43,25%
66 ;359383 ;43,14%
67 ;379236 ;43,07%
68 ;355124 ;42,96%
69 ;377669 ;42,6%
70 ;376025 ;42,49%
71 ;389478 ;42,38%
72 ;355389 ;41,98%
73 ;371134 ;41,87%
74 ;386371 ;41,79%
75 ;380347 ;41,72%
76 ;386040 ;41,65%
77 ;374983 ;41,5%
78 ;385221 ;41,46%
79 ;372036 ;41,43%
80 ;381533 ;41,21%
81 ;379097 ;41,03%
82 ;386697 ;40,95%
83 ;371964 ;40,73%
84 ;375713 ;40,7%
85 ;343666 ;40,52%
86 ;378351 ;40,44%
87 ;375217 ;40,37%
88 ;375152 ;40,37%
89 ;372156 ;40,33%
90 ;376221 ;40,33%
91 ;378914 ;39,97%
92 ;374403 ;39,82%
93 ;373805 ;39,68%
94 ;381689 ;39,57%
95 ;371519 ;39,35%
96 ;375230 ;39,24%
97 ;347960 ;38,87%
98 ;370130 ;38,8%
99 ;384438 ;38,58%
100 ;341904 ;38,43%
101 ;358681 ;38,43%
102 ;343700 ;38,03%
103 ;371848 ;38%
104 ;374798 ;37,92%
105 ;355446 ;37,92%
106 ;347856 ;37,85%
107 ;386335 ;37,56%
108 ;334990 ;37,34%
109 ;381094 ;37,3%
110 ;374493 ;37,12%
111 ;389472 ;36,9%
112 ;335982 ;36,87%
113 ;377733 ;36,83%
114 ;384345 ;36,57%
115 ;375981 ;36,5%
116 ;385673 ;36,39%
117 ;376309 ;36,35%
118 ;374535 ;36,32%
119 ;349310 ;36,21%
120 ;358739 ;36,21%
121 ;382756 ;36,17%
122 ;375238 ;36,1%
123 ;359182 ;35,73%
124 ;389029 ;35,73%
125 ;383470 ;35,7%
126 ;371755 ;35,62%
127 ;342854 ;35,62%
128 ;387338 ;35,59%
129 ;383021 ;35,41%
130 ;380745 ;35,37%
131 ;358413 ;35,3%
132 ;354338 ;35,22%
133 ;369164 ;35,19%
134 ;351591 ;35,15%
135 ;357614 ;35,11%
136 ;354242 ;35,08%
137 ;378521 ;35%
138 ;377768 ;34,97%
139 ;371718 ;34,89%
140 ;358994 ;34,86%
141 ;377678 ;34,68%
142 ;371339 ;34,64%
143 ;375411 ;34,64%
144 ;378700 ;34,6%
145 ;373936 ;34,6%
146 ;376530 ;34,53%
147 ;385279 ;34,53%
148 ;382397 ;34,49%
149 ;376562 ;34,46%
150 ;351599 ;34,46%
151 ;374829 ;34,24%
152 ;351277 ;34,05%
153 ;381215 ;34,02%
154 ;375841 ;33,95%
155 ;384284 ;33,91%
156 ;375053 ;33,76%
157 ;346044 ;33,69%
158 ;377329 ;33,69%
159 ;373136 ;33,65%
160 ;349428 ;33,65%
161 ;347828 ;33,65%
162 ;357020 ;33,62%
163 ;379242 ;33,47%
164 ;370572 ;33,47%
165 ;370163 ;33,47%
166 ;370475 ;33,32%
167 ;380250 ;33,32%
168 ;350583 ;33,22%
169 ;349172 ;33,18%
170 ;355654 ;33,14%
171 ;377522 ;33,07%
172 ;375850 ;32,96%
173 ;341888 ;32,96%
174 ;383535 ;32,89%
175 ;382081 ;32,85%
176 ;344366 ;32,81%
177 ;347207 ;32,7%
178 ;347716 ;32,56%
179 ;333276 ;32,56%
180 ;377589 ;32,49%
181 ;334461 ;32,49%
182 ;344910 ;32,49%
183 ;342330 ;32,41%
184 ;389336 ;32,34%
185 ;375204 ;32,34%
186 ;330479 ;31,94%
187 ;379008 ;31,94%
188 ;383460 ;31,86%
189 ;382105 ;31,86%
190 ;383505 ;31,86%
191 ;343296 ;31,86%
192 ;377437 ;31,86%
193 ;383788 ;31,86%
194 ;376668 ;31,86%
195 ;342288 ;31,83%
196 ;378214 ;31,76%
197 ;379248 ;31,76%
198 ;348883 ;31,5%
199 ;380232 ;31,32%
200 ;354471 ;31,28%
201 ;354355 ;31,21%
202 ;370209 ;31,21%
203 ;343322 ;31,17%
204 ;375445 ;31,06%
205 ;356553 ;31,06%
206 ;356601 ;31,06%
207 ;350150 ;30,95%
208 ;385998 ;30,95%
209 ;381849 ;30,92%
210 ;371372 ;30,88%
211 ;376125 ;30,88%
212 ;359069 ;30,88%
213 ;343949 ;30,81%
214 ;342056 ;30,81%
215 ;339324 ;30,73%
216 ;373791 ;30,7%
217 ;371115 ;30,55%
218 ;378995 ;30,51%
219 ;373478 ;30,48%
220 ;354151 ;30,48%
221 ;377344 ;30,48%
222 ;343663 ;30,44%
223 ;342929 ;30,4%
224 ;375718 ;30,4%
225 ;386006 ;30,37%
226 ;371988 ;30,33%
227 ;375406 ;30,3%
228 ;385236 ;30,3%
229 ;345605 ;30,3%
230 ;380426 ;30,22%
231 ;376577 ;30,19%
232 ;356980 ;30,19%
233 ;344685 ;30,15%
234 ;357740 ;30,15%
235 ;334587 ;30,15%
236 ;341512 ;30,11%
237 ;358620 ;30,04%
238 ;349958 ;30,04%
239 ;379750 ;30%
240 ;337881 ;29,97%
241 ;385987 ;29,78%
242 ;385278 ;29,78%
243 ;373335 ;29,78%
244 ;338896 ;29,75%
245 ;340619 ;29,75%
246 ;375038 ;29,75%
247 ;375533 ;29,75%
248 ;383790 ;29,71%
249 ;347087 ;29,64%
250 ;382966 ;29,6%
251 ;371787 ;29,6%
252 ;381854 ;29,53%
253 ;345831 ;29,53%
254 ;383011 ;29,53%
255 ;384367 ;29,31%
256 ;382729 ;29,2%
257 ;370527 ;29,2%
258 ;354851 ;29,2%
259 ;375610 ;29,13%
260 ;370702 ;29,13%
261 ;343674 ;29,13%
262 ;359435 ;29,09%
263 ;338850 ;29,09%
264 ;341329 ;29,05%
265 ;344899 ;29,05%
266 ;382839 ;29,05%
267 ;370679 ;29,02%
268 ;389256 ;29,02%
269 ;383574 ;28,98%
270 ;375492 ;28,94%
271 ;383817 ;28,91%
272 ;335867 ;28,87%
273 ;388949 ;28,87%
274 ;372900 ;28,87%
275 ;347706 ;28,84%
276 ;344574 ;28,84%
277 ;333201 ;28,8%
278 ;355058 ;28,8%
279 ;375481 ;28,73%
280 ;376316 ;28,69%
281 ;357576 ;28,69%
282 ;357853 ;28,65%
283 ;355380 ;28,58%
284 ;381020 ;28,58%
285 ;378480 ;28,58%
286 ;354086 ;28,58%
287 ;341774 ;28,54%
288 ;342474 ;28,54%
289 ;342108 ;28,54%
290 ;351438 ;28,51%
291 ;353573 ;28,51%
292 ;380606 ;28,51%
293 ;342750 ;28,43%
294 ;349980 ;28,43%
295 ;354604 ;28,43%
296 ;342533 ;28,36%
297 ;386038 ;28,36%
298 ;353279 ;28,32%
299 ;357876 ;28,29%
300 ;371709 ;28,29%
301 ;371354 ;28,29%
302 ;355420 ;28,25%
303 ;342606 ;28,21%
304 ;383264 ;28,21%
305 ;338586 ;28,21%
306 ;354278 ;28,21%
307 ;358439 ;28,18%
308 ;334895 ;28,18%
309 ;358734 ;28,18%
310 ;379286 ;28,14%
311 ;343656 ;28,11%
312 ;375106 ;28,11%
313 ;372850 ;28,07%
314 ;343686 ;28,03%
315 ;347682 ;28%
316 ;373934 ;27,96%
317 ;358514 ;27,81%
318 ;340419 ;27,78%
319 ;345935 ;27,7%
320 ;345069 ;27,7%
321 ;380220 ;27,7%
322 ;377947 ;27,7%
323 ;376153 ;27,7%
324 ;375377 ;27,63%
325 ;373668 ;27,63%
326 ;372646 ;27,63%
327 ;353843 ;27,63%
328 ;330406 ;27,59%
329 ;343977 ;27,59%
330 ;380047 ;27,56%
331 ;351059 ;27,56%
332 ;353476 ;27,56%
333 ;344048 ;27,52%
334 ;345291 ;27,52%
335 ;354097 ;27,52%
336 ;370719 ;27,52%
337 ;345314 ;27,41%
338 ;351087 ;27,38%
339 ;351661 ;27,34%
340 ;354756 ;27,34%
341 ;375019 ;27,27%
342 ;344351 ;27,23%
343 ;354094 ;27,23%
344 ;383443 ;27,19%
345 ;341013 ;27,19%
346 ;353886 ;27,16%
347 ;352983 ;27,16%
348 ;344793 ;27,12%
349 ;371502 ;27,12%
350 ;336306 ;27,05%
351 ;377858 ;27,01%
352 ;370164 ;27,01%
353 ;377699 ;26,94%
354 ;357230 ;26,94%
355 ;375581 ;26,9%
356 ;375731 ;26,9%
357 ;340289 ;26,9%
358 ;346835 ;26,86%
359 ;333801 ;26,75%
360 ;350742 ;26,72%
361 ;377472 ;26,65%
362 ;370404 ;26,61%
363 ;339694 ;26,61%
364 ;382146 ;26,57%
365 ;380827 ;26,57%
366 ;349253 ;26,57%
367 ;382869 ;26,54%
368 ;371221 ;26,54%
369 ;381883 ;26,46%
370 ;382854 ;26,39%
371 ;372501 ;26,39%
372 ;381003 ;26,35%
373 ;348356 ;26,35%
374 ;357280 ;26,35%
375 ;368043 ;26,32%
376 ;354364 ;26,32%
377 ;347921 ;26,32%
378 ;379120 ;26,21%
379 ;370974 ;26,21%
380 ;376415 ;26,21%
381 ;372060 ;26,13%
382 ;371018 ;26,13%
383 ;356481 ;26,13%
384 ;345334 ;26,1%
385 ;358007 ;26,02%
386 ;382711 ;26,02%
387 ;349542 ;26,02%
388 ;381478 ;25,95%
389 ;378220 ;25,92%
390 ;353770 ;25,88%
391 ;334710 ;25,88%
392 ;375873 ;25,88%
393 ;381828 ;25,84%
394 ;342060 ;25,81%
395 ;376744 ;25,77%
396 ;387869 ;25,77%
397 ;377972 ;25,77%
398 ;389044 ;25,77%
399 ;356948 ;25,77%
400 ;343691 ;25,73%
401 ;353692 ;25,7%
402 ;355732 ;25,66%
403 ;346311 ;25,55%
404 ;341075 ;25,55%
405 ;379028 ;25,55%
406 ;356294 ;25,4%
407 ;343646 ;25,4%
408 ;337640 ;25,37%
409 ;329246 ;25,37%
410 ;377014 ;25,33%
411 ;375938 ;25,33%
412 ;378136 ;25,33%
413 ;358408 ;25,29%
414 ;347977 ;25,26%
415 ;354731 ;25,22%
416 ;355858 ;25,22%
417 ;376301 ;25,22%
418 ;371196 ;25,22%
419 ;352827 ;25,19%
420 ;353997 ;25,15%
421 ;354513 ;25,15%
422 ;337828 ;25,11%
423 ;380078 ;25,11%
424 ;344274 ;25,11%
425 ;374971 ;25,08%
426 ;375315 ;25,04%
427 ;351255 ;25,04%
428 ;386847 ;25,04%
429 ;375235 ;25%
430 ;383846 ;24,97%
431 ;355764 ;24,97%
432 ;375200 ;24,89%
433 ;370969 ;24,89%
434 ;374840 ;24,86%
435 ;359013 ;24,82%
436 ;351102 ;24,82%
437 ;339355 ;24,82%
438 ;359145 ;24,78%
439 ;345455 ;24,78%
440 ;382709 ;24,78%
441 ;371181 ;24,75%
442 ;351394 ;24,71%
443 ;373183 ;24,71%
444 ;341913 ;24,67%
445 ;384549 ;24,67%
446 ;357737 ;24,64%
447 ;351076 ;24,56%
448 ;344191 ;24,56%
449 ;343706 ;24,53%
450 ;359099 ;24,49%
451 ;339897 ;24,46%
452 ;347875 ;24,46%
453 ;376915 ;24,46%
454 ;371525 ;24,46%
455 ;357436 ;24,46%
456 ;375083 ;24,42%
457 ;359121 ;24,38%
458 ;389719 ;24,38%
459 ;350435 ;24,38%
460 ;344354 ;24,35%
461 ;383108 ;24,31%
462 ;383700 ;24,31%
463 ;352405 ;24,31%
464 ;339904 ;24,27%
465 ;343707 ;24,24%
466 ;343676 ;24,24%
467 ;351635 ;24,24%
468 ;349546 ;24,24%
469 ;353494 ;24,24%
470 ;336484 ;24,24%
471 ;354439 ;24,2%
472 ;347181 ;24,2%
473 ;341309 ;24,2%
474 ;351319 ;24,16%
475 ;345848 ;24,13%
476 ;372676 ;24,09%
477 ;349317 ;24,05%
478 ;354877 ;24,05%
479 ;351995 ;24,05%
480 ;384384 ;24,02%
481 ;350338 ;24,02%
482 ;342954 ;24,02%
483 ;377152 ;23,98%
484 ;371990 ;23,98%
485 ;335150 ;23,94%
486 ;376571 ;23,94%
487 ;351273 ;23,91%
488 ;372534 ;23,83%
489 ;347782 ;23,8%
490 ;344555 ;23,8%
491 ;384184 ;23,8%
492 ;347196 ;23,8%
493 ;371607 ;23,76%
494 ;352814 ;23,73%
495 ;345356 ;23,73%
496 ;378071 ;23,69%
497 ;357712 ;23,65%
498 ;373039 ;23,65%
499 ;357950 ;23,65%
500 ;347394 ;23,58%
501 ;351487 ;23,51%
502 ;371596 ;23,51%
503 ;356029 ;23,47%
504 ;349565 ;23,43%
505 ;379578 ;23,43%
506 ;375854 ;23,4%
507 354270 23,36%
508 356487 23,32%
509 381705 23,32%
510 376118 23,29%
511 354813 23,25%
512 380749 23,21%
513 355398 23,21%
514 355497 23,18%
515 382390 23,14%
516 353846 23,14%
517 344004 23,07%
518 358119 23,07%
519 351471 23,07%
520 385527 23,07%
521 359374 23,03%
522 358144 22,92%
523 358946 22,89%
524 355396 22,85%
525 375587 22,85%
526 359232 22,85%
527 348561 22,85%
528 382376 22,81%
529 347409 22,81%
530 355408 22,78%
531 329439 22,74%
532 350388 22,74%
533 358000 22,74%
534 374521 22,67%
535 350716 22,67%
536 350347 22,63%
537 372935 22,59%
538 342571 22,59%
539 340588 22,59%
540 344788 22,56%
541 349197 22,56%
542 370755 22,56%
543 373583 22,48%
544 376837 22,48%
545 378543 22,45%
546 357028 22,45%
547 375584 22,45%
548 373336 22,45%
549 353815 22,41%
550 372661 22,41%
551 370695 22,41%
552 352978 22,41%
553 377650 22,41%
554 351060 22,37%
555 372908 22,37%
556 379119 22,34%
557 348758 22,19%
558 377502 22,19%
559 353892 22,19%
560 351295 22,19%
561 345298 22,16%
562 344386 22,16%
563 353936 22,16%
564 339368 22,12%
565 345308 22,12%
566 344041 22,08%
567 349464 22,05%
568 388963 21,97%
569 370549 21,97%
570 346978 21,97%
571 376542 21,97%
572 345340 21,97%
573 338731 21,97%
574 381784 21,94%
575 356314 21,94%
576 355728 21,9%
577 375351 21,9%
578 354468 21,9%
579 353890 21,9%
580 386898 21,86%
581 355395 21,86%
582 354080 21,83%
583 355762 21,79%
584 380430 21,79%
585 357069 21,79%
586 348748 21,79%
587 355431 21,79%
588 359361 21,72%
589 355582 21,68%
590 349239 21,64%
591 385108 21,61%
592 372245 21,61%
593 373928 21,57%
594 377284 21,5%
595 370952 21,5%
596 354489 21,46%
597 375862 21,46%
598 346264 21,46%
599 382415 21,46%
600 347868 21,46%
601 354041 21,46%
602 346996 21,46%
603 371051 21,39%
604 349679 21,39%
605 339212 21,35%
606 381825 21,35%
607 357271 21,32%
608 350189 21,32%
609 357878 21,28%
610 348128 21,24%
611 337809 21,24%
612 350192 21,24%
613 374791 21,24%
614 374537 21,24%
615 355192 21,21%
616 339745 21,21%
617 333270 21,17%
618 352848 21,17%
619 352022 21,13%
620 351079 21,13%
621 343959 21,13%
622 347222 21,13%
623 372964 21,1%
624 380973 21,06%
625 356022 21,06%
626 374813 21,06%
627 378331 21,02%
628 372014 21,02%
629 336508 20,99%
630 352820 20,99%
631 352324 20,95%
632 371274 20,91%
633 354512 20,91%
634 349216 20,88%
635 359451 20,88%
636 350769 20,88%
637 359490 20,88%
638 343741 20,88%
639 350382 20,88%
640 341288 20,84%
641 370386 20,81%
642 350140 20,81%
643 353581 20,77%
644 381194 20,73%
645 349988 20,73%
646 374766 20,7%
647 357692 20,7%
648 371733 20,66%
649 377004 20,62%
650 346967 20,62%
651 355748 20,59%
652 350368 20,59%
653 387647 20,59%
654 334025 20,51%
655 375421 20,51%
656 354356 20,48%
657 358679 20,48%
658 371309 20,4%
659 374348 20,37%
660 371431 20,37%
661 371593 20,29%
662 344786 20,29%
663 349642 20,22%
664 353665 20,18%
665 390409 20,18%
666 385676 20,18%
667 386363 20,18%
668 385869 20,18%
669 385966 20,18%
670 358559 20,18%
671 386013 20,18%
672 349781 20,18%
673 386386 20,18%
674 386170 20,18%
675 344445 20,18%
676 346792 20,18%
677 384857 20,18%
678 374303 20,18%
679 349717 20,18%
680 355993 20,18%
681 383141 20,18%
682 383834 20,18%
683 353995 20,18%
684 333599 20,18%
685 347203 20,18%
686 372273 20,18%
687 356376 20,15%
688 350570 20,15%
689 370865 20,15%
690 353741 20,15%
691 342883 20,15%
692 337650 20,15%
693 354650 20,15%
694 348934 20,15%
695 353942 20,15%
696 346481 20,11%
697 343684 20,11%
698 343603 20,11%
699 358422 20,08%
700 373214 20,08%
701 378718 20,08%
702 375128 20,04%
703 353755 20%
704 360570 20%
705 356100 19,97%
706 384673 19,93%
707 347184 19,93%
708 385355 19,93%
709 341655 19,93%
710 352851 19,89%
711 380908 19,89%
712 376277 19,86%
713 383022 19,86%
714 343698 19,82%
715 380526 19,82%
716 371358 19,82%
717 379784 19,78%
718 380145 19,78%
719 351919 19,75%
720 339020 19,71%
721 371874 19,71%
722 358771 19,71%
723 355414 19,67%
724 350754 19,67%
725 375208 19,67%
726 358589 19,64%
727 344969 19,64%
728 349271 19,64%
729 351529 19,64%
730 345740 19,6%
731 342250 19,6%
732 349312 19,6%
733 375049 19,56%
734 358464 19,56%
735 371604 19,56%
736 358529 19,53%
737 372409 19,53%
738 375407 19,53%
739 349261 19,53%
740 384703 19,49%
741 379746 19,49%
742 354445 19,49%
743 371806 19,45%
744 355206 19,45%
745 337860 19,45%
746 370872 19,45%
747 355593 19,45%
748 385333 19,45%
749 376560 19,42%
750 348286 19,42%
751 359221 19,42%
752 383395 19,35%
753 370437 19,35%
754 376698 19,31%
755 341867 19,31%
756 377140 19,27%
757 375550 19,27%
758 354456 19,27%
759 383719 19,24%
760 373329 19,24%
761 383833 19,24%
762 378205 19,24%
763 349821 19,2%
764 384322 19,2%
765 350172 19,2%
766 358986 19,16%
767 376152 19,16%
768 344515 19,16%
769 351281 19,16%
770 379606 19,16%
771 371555 19,13%
772 379279 19,13%
773 383517 19,13%
774 355407 19,13%
775 370278 19,09%
776 378828 19,05%
777 358561 19,05%
778 379408 19,02%
779 375154 19,02%
780 375863 18,94%
781 346499 18,91%
782 375145 18,91%
783 341906 18,87%
784 371010 18,87%
785 344468 18,83%
786 338662 18,83%
787 359269 18,8%
788 347096 18,76%
789 355102 18,76%
790 339901 18,76%
791 383527 18,58%
792 350385 18,54%
793 347871 18,51%
794 344375 18,51%
795 359235 18,47%
796 375937 18,47%
797 353834 18,43%
798 343432 18,43%
799 372361 18,4%
800 372134 18,4%
801 376108 18,4%
802 348936 18,36%
803 341870 18,36%
804 344483 18,36%
805 350654 18,32%
806 349270 18,32%
807 375671 18,29%
808 334949 18,25%
809 386089 18,25%
810 355422 18,18%
811 385225 18,1%
812 375833 18,07%
813 374477 18,07%
814 342578 18,03%
815 348622 17,99%
816 380230 17,99%
817 351073 17,96%
818 342138 17,96%
819 343714 17,96%
820 373988 17,89%
821 353586 17,89%
822 371340 17,81%
823 371353 17,78%
824 349409 17,78%
825 355857 17,74%
826 356699 17,74%
827 365359 17,74%
828 349260 17,67%
829 383334 17,67%
830 352000 17,63%
831 349457 17,63%
832 352662 17,59%
833 348599 17,59%
834 343171 17,56%
835 353280 17,52%
836 356953 17,48%
837 343725 17,48%
838 380732 17,48%
839 342480 17,48%
840 344658 17,48%
841 347841 17,45%
842 376872 17,41%
843 373798 17,34%
844 339723 17,34%
845 379388 17,26%
846 372413 17,23%
847 343658 17,19%
848 360390 17,16%
849 374737 17,16%
850 381651 17,16%
851 339378 17,12%
852 335370 17,08%
853 351015 17,08%
854 376862 17,05%
855 358289 17,01%
856 376142 17,01%
857 359841 17,01%
858 341417 16,97%
859 343950 16,97%
860 381712 16,97%
861 343719 16,94%
862 375218 16,86%
863 353579 16,86%
864 358609 16,83%
865 355433 16,79%
866 329372 16,79%
867 374977 16,79%
868 370713 16,79%
869 372286 16,79%
870 374507 16,75%
871 359891 16,75%
872 337675 16,72%
873 346037 16,64%
874 374935 16,64%
875 375050 16,64%
876 375144 16,64%
877 373415 16,61%
878 346154 16,61%
879 341922 16,61%
880 359267 16,61%
881 350746 16,53%
882 344225 16,53%
883 351672 16,5%
884 372647 16,5%
885 334863 16,5%
886 346287 16,5%
887 377570 16,46%
888 375974 16,46%
889 347895 16,39%
890 342957 16,35%
891 375307 16,35%
892 349486 16,28%
893 373926 16,17%
894 354114 16,17%
895 344241 16,17%
896 351376 16,13%
897 346238 16,13%
898 353401 16,1%
899 342338 16,1%
900 375892 16,1%
901 359356 16,1%
902 344907 16,1%
903 352399 16,06%
904 354878 16,06%
905 355331 15,95%
906 336769 15,95%
907 372482 15,95%
908 353500 15,88%
909 376483 15,88%
910 379689 15,84%
911 346200 15,84%
912 376851 15,84%
913 375127 15,77%
914 339665 15,73%
915 337020 15,7%
916 371448 15,66%
917 358440 15,62%
918 343728 15,62%
919 351820 15,55%
920 354332 15,55%
921 341653 15,51%
922 355590 15,48%
923 348761 15,44%
924 343278 15,44%
925 342046 15,4%
926 338687 15,37%
927 350383 15,33%
928 334794 15,29%
929 356619 15,29%
930 337553 15,22%
931 348741 15,22%
932 358898 15,22%
933 375579 15,18%
934 345084 15,15%
935 378703 15,11%
936 342950 15,11%
937 384385 15,11%
938 341167 15,07%
939 357213 15,04%
940 342413 15,04%
941 351107 14,97%
942 347406 14,97%
943 359245 14,93%
944 348024 14,89%
945 348771 14,89%
946 344500 14,82%
947 343070 14,82%
948 374834 14,78%
949 371023 14,78%
950 354646 14,78%
951 358967 14,78%
952 354976 14,75%
953 350416 14,75%
954 335305 14,71%
955 339799 14,67%
956 347932 14,6%
957 350371 14,6%
958 341895 14,6%
959 356974 14,56%
960 379603 14,56%
961 377160 14,49%
962 354975 14,42%
963 350306 14,38%
964 372269 14,34%
965 359447 14,31%
966 341901 14,31%
967 380192 14,27%
968 372997 14,24%
969 343140 14,24%
970 383730 14,24%
971 383337 14,16%
972 353913 14,13%
973 356298 14,05%
974 352464 14,02%
975 372627 14,02%
976 377851 14,02%
977 352544 14,02%
978 377545 13,98%
979 345151 13,91%
980 372508 13,87%
981 347809 13,8%
982 350379 13,72%
983 351111 13,72%
984 339544 13,72%
985 353883 13,72%
986 342591 13,69%
987 376140 13,69%
988 377125 13,65%
989 338913 13,65%
990 351421 13,65%
991 370403 13,61%
992 372881 13,61%
993 354162 13,47%
994 352721 13,43%
995 374745 13,36%
996 386698 13,36%
997 354130 13,29%
998 349357 13,29%
999 356035 13,21%
1000 342355 13,21%
1001 372383 13,18%
1002 377769 13,18%
1003 377876 13,18%
1004 343679 13,14%
1005 356046 13,14%
1006 342495 13,1%
1007 379770 12,96%
1008 348069 12,96%
1009 359120 12,92%
1010 377734 12,92%
1011 370927 12,88%
1012 358064 12,81%
1013 341894 12,74%
1014 355501 12,7%
1015 356938 12,67%
1016 375028 12,67%
1017 351397 12,63%
1018 349985 12,63%
1019 364488 12,56%
1020 376632 12,52%
1021 348183 12,52%
1022 355917 12,48%
1023 377555 12,45%
1024 375839 12,37%
1025 370184 12,37%
1026 353796 12,34%
1027 371207 12,34%
1028 357671 12,3%
1029 375124 12,3%
1030 341564 12,3%
1031 343114 12,26%
1032 342356 12,26%
1033 386024 12,26%
1034 355795 12,23%
1035 355750 12,12%
1036 356574 12,08%
1037 350281 12,08%
1038 351848 12,08%
1039 376209 12,05%
1040 345071 12,05%
1041 338908 12,05%
1042 354812 12,05%
1043 357846 11,9%
1044 376720 11,75%
1045 349905 11,72%
1046 364600 11,72%
1047 359261 11,68%
1048 348414 11,61%
1049 371447 11,57%
1050 379064 11,57%
1051 348581 11,53%
1052 375341 11,46%
1053 340949 11,42%
1054 350561 11,42%
1055 349309 11,42%
1056 340818 11,24%
1057 374043 11,17%
1058 345919 11,17%
1059 376179 11,06%
1060 359385 10,99%
1061 354336 10,88%
1062 356610 10,88%
1063 381876 10,77%
1064 375237 10,77%
1065 372268 10,73%
1066 380036 10,59%
1067 351214 10,59%
1068 354464 10,55%
1069 347102 10,55%
1070 352041 10,55%
1071 376709 10,55%
1072 351580 10,48%
1073 359207 10,44%
1074 351461 10,33%
1075 353597 10,29%
1076 339488 10,29%
1077 352196 10,29%
1078 378466 10,15%
1079 355439 10,07%
1080 351002 10,07%
1081 378709 10,07%
1082 370709 10,07%
1083 354545 10,07%
1084 374799 10%
1085 337314 10%
1086 350412 9,93%
1087 378149 9,89%
1088 339589 9,78%
1089 339734 9,53%
1090 377523 9,53%
1091 359236 9,23%
1092 375444 9,23%
1093 379260 9,23%
1094 379524 9,23%
1095 374871 9,23%
1096 376174 9,23%
1097 376162 9,16%
1098 342576 9,16%
1099 350349 9,09%
1100 353658 9,05%
1101 355391 8,98%
1102 339998 8,87%
1103 370056 8,87%
1104 374661 8,83%
1105 347944 8,83%
1106 352824 8,83%
1107 355303 8,72%
1108 370692 8,65%
1109 356209 8,65%
1110 382224 8,4%
1111 353634 8,4%
1112 352009 8,32%
1113 358134 8,29%
1114 376129 8,25%
1115 375232 8,21%
1116 351302 8,18%
1117 370316 8,1%
1118 353562 8,03%
1119 348180 8,03%
1120 377297 7,85%
1121 370196 7,81%
1122 375191 7,74%
1123 358429 7,7%
1124 378017 7,67%
1125 342174 7,56%
1126 350563 7,52%
1127 342748 7,45%
1128 352513 7,45%
1129 352667 7,41%
1130 335422 7,37%
1131 355404 7,34%
1132 351377 7,3%
1133 345080 7,26%
1134 374160 7,15%
1135 371625 7,15%
1136 350303 7,04%
1137 343810 6,97%
1138 341281 6,97%
1139 346113 6,86%
1140 375442 6,83%
1141 348938 6,68%
1142 337696 6,64%
1143 349308 6,42%
1144 352866 6,35%
1145 349359 6,21%
1146 371013 6,21%
1147 357996 6,21%
1148 343748 6,21%
1149 378309 6,06%
1150 347477 5,99%
1151 348230 5,95%
1152 348587 5,91%
1153 384375 5,8%
1154 371378 5,8%
1155 347169 5,66%
1156 347879 5,62%
1157 344886 5,58%
1158 352523 5,55%
1159 354185 5,44%
1160 353443 5,11%
1161 343696 5,04%
1162 350351 4,93%
1163 371380 4,93%
1164 344973 4,82%
1165 342807 4,78%
1166 359004 4,71%
1167 354491 4,71%
1168 379315 4,49%
1169 350523 4,49%
1170 373224 4,49%
1171 351631 4,49%
1172 371553 4,34%
1173 374811 4,16%
1174 357168 4,16%
1175 376002 3,91%
1176 349188 3,91%
1177 376361 3,87%
1178 343861 3,83%
